Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Größe (cm) | Büste | Länge | Ärmel | Taille |
S | 95 | 66 | 63 | / |
M | 100 | 68 | 64 | / |
L | 105 | 70 | 65 | / |
XL | 113 | 72 | 66 | / |
XXL | 121 | 73 | 67 | / |
Größe (Zoll) | Büste | Länge | Ärmel | Taille |
S | 37,4 | 25,9 | 24,8 | / |
M | 39,4 | 26,7 | 25.2 | / |
L | 41,4 | 27,5 | 25,6 | / |
XL | 43,4 | 28,3 | 26,0 | / |
XXL | 47,6 | 28,7 | 26,4 | / |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!