Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Detalles:
Tamaño (pulgadas) | Busto | Cintura | Caderas | Largo de los vestidos |
---|---|---|---|---|
S | 33.9 | 26.8 | 36.6 | 37.4 |
METRO | 36.2 | 28.7 | 38.6 | 37.8 |
Yo | 38.6 | 30.7 | 40.6 | 38.2 |
SG | 40.9 | 32.7 | 42.5 | 38.6 |
2XL | 43.3 | 34.6 | 44.5 | 39 |
Consejos:
Debido a las muchas variaciones en los monitores, el color en la imagen puede verse ligeramente diferente. Tome el diseño físico y el color prevalecerá.
Permita una diferencia de 0,4 "-1" debido a la medición manual.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!