Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Detalles:
Tamaño (pulgadas) | Busto | Largo de los vestidos | Ancho de hombros |
---|---|---|---|
S | 35.8 | 36.2 | 13 |
METRO | 37.4 | 36.6 | 13.4 |
Yo | 39 | 37 | 13.8 |
SG | 40.6 | 37.4 | 14.2 |
2XL | 42.1 | 37.8 | 14.6 |
Consejos:
Debido a las muchas variaciones en los monitores, el color en la imagen puede verse ligeramente diferente. Tome el diseño físico y el color prevalecerá.
Permita una diferencia de 0,4 "-1" debido a la medición manual.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!