Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
¡Cuando quieres mantener todo simple pero nunca básico!
TAMAÑO (PULG.) | BUSTO | CINTURA | CADERA | LONGITUD |
S | 29.9 | 26.0 | 33.9 | 54.3 |
METRO | 31.5 | 27.6 | 35.4 | 54.7 |
Yo | 33.1 | 29.1 | 37.0 | 55.1 |
SG | 34.6 | 30.7 | 38.6 | 55.5 |
2XL | 36.2 | 32.3 | 40.2 | 55.9 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!