Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Talla(superior) | Busto | Longitud | Talla de EE. UU. |
S | 34.6 |
24.0 | 0-2 |
METRO | 36.2 |
24.4 | 4-6 |
Yo | 37.8 |
24.8 | 8-10 |
SG | 39.4 |
25.2 | 12-14 |
Talla (pantalones cortos) | Cintura |
Longitud | Talla de EE. UU. |
S | 23.6 |
14.6 | 0-2 |
METRO | 24.0 |
15.0 | 4-6 |
Yo | 24.4 |
15.4 | 8-10 |
SG | 24.8 |
15.8 | 12-14 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!