Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Manga | Talla de EE. UU. |
S | 120 | 79 | 49 | 2-4 |
METRO | 124 | 80 | 50 | 6-8 |
Yo | 128 | 81 | 51 | 10-12 |
SG | 132 | 82 | 52 | 14 |
XXL | 136 | 83 | 53 | 16 |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Manga | Talla de EE. UU. |
S | 47.2 | 31.1 | 19.3 | 2-4 |
METRO | 48.8 | 31.5 | 19.7 | 6-8 |
Yo | 50.4 | 31.9 | 20.1 | 10-12 |
SG | 52.0 | 32.3 | 20.5 | 14 |
XXL | 53.6 | 32.7 | 20.9 | 16 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!