Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Hombro |
S | 104 | 70 | 40 |
METRO | 108 | 71 | 41 |
Yo | 112 | 72 | 42 |
SG | 116 | 73 | 43 |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Hombro |
S | 40.9 | 27.5 | 15.7 |
METRO | 42.3 | 27.9 | 16.1 |
Yo | 43.9 | 28.3 | 16.5 |
SG | 45.5 | 28.7 | 16.9 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!