Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Manga | Talla de EE. UU. |
S | / | 85 | 41 | 4-6 |
METRO | / | 86 | 42 | 8-10 |
Yo | / | 87 | 43 | 12 |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Manga | Talla de EE. UU. |
S | / | 33.4 | 16.1 | 4-6 |
METRO | / | 33.8 | 16.5 | 8-10 |
Yo | / | 34.2 | 16.9 | 12 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!