Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Hombro | Cintura |
S | 88 | 85 | 35 | 72 |
METRO | 92 | 86 | 36 | 76 |
Yo | 96 | 87 | 37 | 80 |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Hombro | Cintura |
S | 34.6 | 33.5 | 13.8 | 28.3 |
METRO | 36.2 | 33.9 | 14.2 | 29.9 |
Yo | 37.8 | 34.3 | 14.6 | 31.5 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!