Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño | longitud (cm/pulgada) | Busto (cm/pulgada) | Cintura (cm/pulgada) | Cadera (cm/pulgada) |
S | 114/44.9 | 94/37.0 | / | 100/39.3 |
METRO | 115/45.3 | 98/38.6 | / | 105/41.3 |
Yo | 116/45.7 | 102/40.2 | / | 110/43.3 |
SG | 117/46.1 | 106/41.7 | / | 115/45.3 |
XXL | 118/46.5 | 110/43.3 | / | 120/47.3 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!