Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Manga | Talla de EE. UU. |
S | 100 | 90 | 58 | 0-2 |
METRO | 104 | 92 | 59 | 4-6 |
Yo | 108 | 94 | 60 | 8-10 |
SG | 112 | 96 | 61 | 12-14 |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Manga | Talla de EE. UU. |
S | 39.4 | 35.4 | 22.8 | 0-2 |
METRO | 41.0 | 36.2 | 23.2 | 4-6 |
Yo | 42.6 | 37.0 | 23.6 | 8-10 |
SG | 44.2 | 37.8 | 24.0 | 12-14 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!