Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño | Talla estadounidense | Talla del Reino Unido | Talla UE | Busto | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | 39 ¼ | 47 ¼ |
METRO | 6 | 10 | 38 | 41 ¼ | 48 |
Yo | 10 | 14 | 42 | 43 ¼ | 48 ¾ |
SG | 12 | 16 | 44 | 45 ¼ | 49 ½ |
XXL | 14 | 18 | 46 | 47 ¼ | 50 ½ |
3XL | 16 | 20 | 48 | 49 ¼ | 51 ¼ |
4XL | 18 | 22 | 50 | 51 ½ | 52 |
5XL | 20 | 24 | 52 | 54 | 52 ¾ |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!