Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Hombro | Cintura |
S | 86 | 91 | 36 | 76 |
METRO | 90 | 92 | 37 | 80 |
Yo | 94 | 93 | 38 | 84 |
SG | / | / | / | / |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Hombro | Cintura |
S | 33.8 | 35.8 | 14.2 | 29.9 |
METRO | 35.4 | 36.2 | 14.6 | 31.5 |
Yo | 37.0 | 36.6 | 15.0 | 33.1 |
SG | / | / | / | / |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!