Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Hombro |
S | 98 | 58 | 40 |
METRO | 102 | 59 | 41 |
Yo | 106 | 60 | 42 |
SG | 110 | 61 | 43 |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Hombro |
S | 38.6 | 22.8 | 15.7 |
METRO | 40.2 | 23.2 | 16.1 |
Yo | 41.8 | 23.6 | 16.5 |
SG | 43.4 | 24.0 | 16.9 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!