Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
DESCRIPCIÓN
TABLA DE TALLAS
Tamaño | S | METRO | Yo | SG | 2XL | |
Busto | en | 31.5 | 33.07 | 34.25 | 35.43 | 36.61 |
centímetro | 80 | 84 | 87 | 90 | 93 | |
Cintura | en | 24.8 | 26.38 | 27.56 | 28.74 | 30.31 |
centímetro | 63 | 67 | 70 | 73 | 77 | |
Caderas | en | 34.25 | 35.43 | 36.61 | 37.8 | 38,98 |
centímetro | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 |
Todas las dimensiones se miden manualmente con una desviación de 2 a 4 cm.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!