Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Manga | Hombro |
S | 92 | 83 | 27 | 37 |
METRO | 96 | 84 | 28 | 38 |
Yo | 100 | 85 | 29 | 39 |
SG | / | / | / | / |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Manga | Hombro |
S | 36.2 | 32.7 | 10.6 | 14.5 |
METRO | 37.8 | 33.1 | 11.0 | 14.9 |
Yo | 39.4 | 33.5 | 11.4 | 15.3 |
SG | / | / | / | / |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!