Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Manga | Talla de EE. UU. |
S | 120 | 72 | 58 | / |
METRO | 124 | 73 | 59 | / |
Yo | 128 | 74 | 60 | / |
SG | 132 | 75 | 61 | / |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Manga | Talla de EE. UU. |
S | 47.2 | 28.3 | 22.8 | / |
METRO | 48.8 | 28.7 | 23.1 | / |
Yo | 50.4 | 29.1 | 23.5 | / |
SG | 52.0 | 29.5 | 23.9 | / |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!