No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Free standard shipping on orders over $69
DESCRIPCIÓN
Código SKU | TO1000C293 |
Cuello y escote | Hombros abiertos |
Embellecimiento | Moverse torpemente |
Material | Mezcla |
Ocasión | Fecha |
Tipo de patrón | Plano |
Estación | Verano |
TABLA DE TALLAS
Tamaño | Busto | Longitud | ||
EN | CENTÍMETRO | EN | CENTÍMETRO | |
S | 35.2 | 88 | 18 | 45 |
METRO | 36.8 | 92 | 18.4 | 46 |
Yo | 38.4 | 96 | 18.8 | 47 |
SG | 40 | 100 | 19.2 | 48 |
2XL | 41.6 | 104 | 19.6 | 49 |
Todas las dimensiones se miden manualmente con una desviación de 1 a 3 cm.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!