Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Manga | Talla de EE. UU. |
S | 116 | 84 | 49 | / |
METRO | 120 | 85 | 50 | / |
Yo | 124 | 86 | 51 | / |
SG | 128 | 87 | 52 | / |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Manga | Talla de EE. UU. |
S | 45.6 | 33.0 | 19.3 | / |
METRO | 47.2 | 33.4 | 19.7 | / |
Yo | 48.8 | 33.8 | 20.1 | / |
SG | 50.4 | 34.2 | 20.5 | / |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!