Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Manga | Dobladillo |
S | 145 | 74 | 42 | / |
METRO | 150 | 75 | 43 | / |
Yo | 155 | 76 | 44 | / |
SG | 160 | 77 | 45 | / |
XXL | 160 | 78 | 46 | / |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Manga | Dobladillo |
S | 57.1 | 29.1 | 16.5 | / |
METRO | 59.1 | 29.5 | 16.9 | / |
Yo | 61.1 | 29.9 | 17.3 | / |
SG | 63.1 | 30.3 | 17.7 | / |
XXL | 63.1 | 30.7 | 18.1 | / |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!