Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Manga | Hombro |
S | 94 | 61 | 65 | / |
METRO | 98 | 62 | 66 | / |
Yo | 102 | 63 | 67 | / |
SG | 106 | 64 | 68 | / |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Manga | Hombro |
S | 37.0 | 24.0 | 25.6 | / |
METRO | 38.6 | 24.4 | 26.0 | / |
Yo | 40.2 | 24.8 | 26.4 | / |
SG | 41.8 | 25.2 | 26.8 | / |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!