Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Manga | Hombro |
S | / | 82 | 62 | 42 |
METRO | / | 83 | 63 | 43.5 |
Yo | / | 84 | 64 | 45 |
SG | / | 85 | 65 | 46.5 |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Manga | Hombro |
S | / | 32.2 | 24.4 | 16.5 |
METRO | / | 32.6 | 24.8 | 17.1 |
Yo | / | 33.0 | 25.2 | 17.7 |
SG | / | 33.4 | 25.6 | 18.3 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!