Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño | Talla estadounidense | Talla del Reino Unido | Talla UE | Busto | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
METRO | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 41 �/span> | 35 �/span> |
Yo | 10 | 14 | 42 | 43 å½?/span> | 36 å½?/span> |
SG | 12 | 16 | 44 | 45 | 36 é™?/span> |
XXL | 14 | 18 | 46 | 46 é™?/span> | 37 |
3XL | 16 | 20 | 48 | 48 | 37 é™?/span> |
4XL | 18 | 22 | 50 | 49 �/span> | 37 �/span> |
5XL | 20 | 24 | 52 | 51 å½?/span> | 38 å½?/span> |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!