Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Hombro |
S | 88 | 78 | 35 |
METRO | 92 | 79 | 36 |
Yo | 94 | 80 | 37 |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Hombro |
S | 34.6 | 30.7 | 13.8 |
METRO | 36.2 | 31.1 | 14.3 |
Yo | 37.0 | 31.5 | 14.9 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!