Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Manga | Cintura |
S | / | 47 | 47 | / |
METRO | / | 48 | 48 | / |
Yo | / | 49 | 49 | / |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Cadera | Cintura |
S | / | 18.5 | 18.5 | / |
METRO | / | 18.9 | 18.9 | / |
Yo | / | 19.3 | 19.3 | / |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!