Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Hombro |
S | 90 | 60 | 35 |
METRO | 96 | 62 | 37 |
Yo | 112 | 64 | 39 |
SG | 118 | 66 | 41 |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Hombro |
S | 35.4 | 23.6 | 13.8 |
METRO | 37.8 | 24.4 | 14.6 |
Yo | 40.2 | 25.2 | 15.4 |
SG | 42.6 | 26.0 | 16.2 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!