Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Hombro |
S | 100 | 64 | 37 |
METRO | 104 | 65 | 38 |
Yo | 108 | 66 | 39 |
SG | 112 | 67 | 40 |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Hombro |
S | 39.4 | 25.2 | 14.5 |
METRO | 41.0 | 25.6 | 14.9 |
Yo | 42.6 | 26.0 | 15.3 |
SG | 44.2 | 26.4 | 15.7 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!