Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Hombro |
S | 94 | 64 | 54 |
METRO | 98 | 65 | 55 |
Yo | 102 | 66 | 56 |
SG | 106 | 67 | 57 |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Hombro |
S | 37.0 | 25.2 | 21.2 |
METRO | 38.6 | 25.6 | 21.6 |
Yo | 40.2 | 26.0 | 22.0 |
SG | 41.8 | 26.4 | 22.4 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!