Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Manga | Talla de EE. UU. |
S | 116 | 74 | 44 | / |
METRO | 120 | 75 | 45 | / |
Yo | 124 | 76 | 46 | / |
SG | 128 | 77 | 47 | / |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Manga | Talla de EE. UU. |
S | 45.6 | 29.1 | 17.3 | / |
METRO | 47.2 | 29.5 | 17.7 | / |
Yo | 48.8 | 29.9 | 18.1 | / |
SG | 50.4 | 30.3 | 18.5 | / |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!