Divisa
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Tamaño (cm) | Busto | Longitud | Hombro |
S | 88 | 58 | 40 |
METRO | 92 | 59 | 41 |
Yo | 96 | 60 | 42 |
SG | 100 | 61 | 43 |
Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud | Hombro |
S | 34.6 | 22.8 | 15.7 |
METRO | 36.2 | 23.2 | 16.1 |
Yo | 37.8 | 23.6 | 16.5 |
SG | 39.4 | 24.0 | 16.9 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!